このページの翻訳:
- 日本語 (ja)
- English (en)
最近の更新
Tag Cloud
このページへのアクセス
今日: 7 / 昨日: 0
総計: 640
- Dokuwiki.fl8.jp(475)
- 13 CentOS6メール設定(23)
- FreeBSD カーネル再構築(22)
- 05 rsync(21)
最近の更新
このページへのアクセス
今日: 7 / 昨日: 0
総計: 640
# xentop
xentop - 11:57:05 Xen 3.4.4
20 domains: 1 running, 19 blocked, 0 paused, 0 crashed, 0 dying, 0 shutdown
Mem: 173528892k total, 61538496k used, 111990396k free CPUs: 24 @ 3466MHz
NAME STATE CPU(sec) CPU(%) MEM(k) MEM(%) MAXMEM(k) MAXMEM(%) VCPUS NETS NETTX(k) NETRX(k) VBDS VBD_OO VBD_RD VBD_WR SSID
a5imnhw1na --b--- 1967 0.0 1048576 0.6 16777216 9.7 24 0 0 0 2 3222 53551 265969 0
b7arh5hy0f --b--- 1478 0.0 1048576 0.6 16777216 9.7 24 0 0 0 2 35 58276 243242 0
cxrvim6jt0 --b--- 727 0.0 925516 0.5 14811136 8.5 24 0 0 0 2 11 45791 107410 0
Domain-0 -----r 238552 0.0 16777284 9.7 no limit n/a 24 11 0 0 0 0 0 0 0
gvs7u2kyfg --b--- 282 0.0 1048332 0.6 16777216 9.7 24 0 0 0 2 887 32017 76589 0
hkr4073r2y --b--- 2797 0.0 130932 0.1 2097152 1.2 24 0 0 0 2 1705 7953198 3409407 0
hpfo4vw9u2 --b--- 749 0.0 925480 0.5 13107200 7.6 24 0 0 0 2 148 43271 109387 0
idj52xzv3m --b--- 2694 0.0 2097016 1.2 33554432 19.3 24 0 0 0 2 211395 15254159 11050403 0
mlba5m1fm0 --b--- 2072 0.0 1048576 0.6 16777216 9.7 24 0 0 0 2 2918 54103 331503 0
# xm list
Name ID Mem VCPUs State Time(s)
Domain-0 0 16384 24 r----- 238582.0
a5imnhw1napkmf 33 1024 1 -b---- 1967.7
b7arh5hy0f8zc9 39 1024 1 -b---- 1478.6
cxrvim6jt0cc9v 28 904 1 -b---- 727.6
gvs7u2kyfgg38k 56 1024 1 -b---- 282.6
hkr4073r2y3ccv 1 128 2 -b---- 2797.9
hpfo4vw9u2vroi 25 904 1 -b---- 749.3
idj52xzv3m6yb4 68 2048 1 -b---- 2707.4
mlba5m1fm0r31z 34 1024 1 -b---- 2072.9
mn73md77z5x0o5 18 4096 1 -b---- 17559.2
文字 | 状態 | 意味 |
---|---|---|
r | runnning | CPUを使用して処理中 |
b | blocked | 処理待ち |
p | paused | 一時停止中 |
s | shutdown | 終了処理中 |
c | crashed | クラッシュによりフリーズ状態 |
d | dying | 異常終了によりフリーズ状態 |
[root@hogehoge ~]# xm info host : hogehoge release : 2.6.18-308.13.1.el5xen version : #1 SMP Tue Aug 21 17:51:21 EDT 2012 machine : x86_64 nr_cpus : 24 nr_nodes : 1 cores_per_socket : 6 threads_per_core : 2 cpu_mhz : 2266 hw_caps : bfebfbff:2c100800:00000000:00000740:009ee3fd:00000000:00000001:00000000 virt_caps : hvm total_memory : 98294 free_memory : 58490 node_to_cpu : node0:0-23 node_to_memory : node0:58490 xen_major : 3 xen_minor : 4 xen_extra : .4 xen_caps : xen-3.0-x86_64 xen-3.0-x86_32p hvm-3.0-x86_32 hvm-3.0-x86_32p hvm-3.0-x86_64 xen_scheduler : credit xen_pagesize : 4096 platform_params : virt_start=0xffff800000000000 xen_changeset : unavailable cc_compiler : gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-51) cc_compile_by : root cc_compile_domain : cc_compile_date : Sun Jul 22 21:08:42 EDT 2012 xend_config_format : 4