ユーザ用ツール

サイト用ツール


05_network:07_iso

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
05_network:07_iso [2018/11/29 05:03] – 作成 matsui05_network:07_iso [2019/06/28 04:26] (現在) matsui
行 1: 行 1:
 ====== 07 ISO参照モデル L2 L3 L4 L7 ====== ====== 07 ISO参照モデル L2 L3 L4 L7 ======
  
-|アプリケーション層|L7|パケットの中身よりアプリケーションを判定|+^名前^番号^説明^ 
 +|アプリケーション層|L7|パケットの中身よりアプリケーションを判定 \\ URLやHTTPヘッダーで負荷分散が可能|
 |プレゼンテーション層||| |プレゼンテーション層|||
 |セッション層||| |セッション層|||
 |トランスポート層|L4|ポート番号、セッション シーケンス番号等| |トランスポート層|L4|ポート番号、セッション シーケンス番号等|
-|ネットワーク層|L3|IPアドレス|+|ネットワーク層|L3|IPアドレス。VLAN|
 |データリンク層|L2|MACアドレス| |データリンク層|L2|MACアドレス|
 |物理層||| |物理層|||
05_network/07_iso.1543467830.txt.gz · 最終更新: 2018/11/29 05:03 by matsui