ユーザ用ツール

サイト用ツール


サイドバー

このページの翻訳:



最近の更新



Tag Cloud

01_linux:99_その他:12_supermicro_smcipmitool

12 Supermicro SMCIPMITool

Supermicroの2UTwin2ノードは、正面から見て左下のノードでのみ消費電力値を取得できます。
SMCIPMITool というコマンドを利用する必要があります。

実行コマンド:

SMCIPMITool [対象サーバのIPアドレス] [IPMIログインID] [IPMIログインpass] pminfo

消費電力の取得方法について
下記ツールをご利用いただくことで
コマンドにて取得可能です。
ftp://www.supermicro.com.tw/utility/SMCIPMItool/

実行例

# SMCIPMITool 192.168.1.10 ADMIN ADMIN pminfo
 [SlaveAddress = 78h] [Module 1]
 Item                           |                Value 
 ----                           |                ----- 
 Status                         |     [STATUS OK](01h) 
 Input Voltage                  |              107.0 V 
 Input Current                  |               2.04 A 
 Main Output Voltage            |              12.01 V 
 Main Output Current            |              14.87 A 
 Temperature 1                  |              28C/82F 
 Temperature 2                  |              33C/91F 
 Fan 1                          |             3424 RPM 
 Fan 2                          |             5280 RPM 
 Main Output Power              |                178 W 
 Input Power                    |                218 W 
 PMBus Revision                 |               0xFF11 
 PWS Serial Number              |      XXXXXXXXXXXXXXX
 PWS Module Number              |         XXX-XXXXX-XX 
 PWS Revision                   |               REV1.2 

 [SlaveAddress = 7Ah] [Module 2]
 Item                           |                Value 
 ----                           |                ----- 
 Status                         |     [STATUS OK](01h) 
 Input Voltage                  |              106.0 V 
 Input Current                  |               1.76 A 
 Main Output Voltage            |              12.01 V 
 Main Output Current            |              12.87 A 
 Temperature 1                  |              26C/79F 
 Temperature 2                  |              34C/93F 
 Fan 1                          |             3776 RPM 
 Fan 2                          |             5376 RPM 
 Main Output Power              |                155 W 
 Input Power                    |                188 W 
 PMBus Revision                 |               0xFF11 
 PWS Serial Number              |      XXXXXXXXXXXXXXX
 PWS Module Number              |         XXX-XXXXX-XX
 PWS Revision                   |               REV1.2
01_linux/99_その他/12_supermicro_smcipmitool.txt · 最終更新: 2014/07/24 12:07 by matsui